Fanxstar ist ein Unternehmen, das sich ausschließlich der Produktion und Lieferung von LED-Tri-Proof-Lampen in China widmet. Die Trilamp A9 bietet eine konkurrenzlose Mischung aus wirtschaftlichen und leistungsstarken wetterfesten LED-Latten. In den letzten Jahren haben wir Kunden in mehr als 90 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt hochwertige LED-Tri-Proof-Leuchten zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten. Das Fanxstar-Team ist fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Tagen aktiv mit Kunden zusammenarbeiten werden, um noch flexiblere, anpassbare und benutzerfreundlichere LED-Tri-Proof-Leuchten kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu erkunden.
Fanxstar Trilamp A9S ist eine innovative wasserdichte LED-Radarsensorleuchte, die in verschiedenen Größen von 600 mm bis 1800 mm erhältlich ist.
Die LED-Tri-Proof-Leuchte A9S verfügt über eine verbesserte IP66-Einstufung, die ihre Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Wasser gewährleistet. Es ist außerdem für den Betrieb bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 50 °C ausgelegt.
Darüber hinaus verfügt die LED-Tri-Proof-Leuchte über eine flimmerfreie 2KV-Hochspannungsleuchte und bietet eine stabile und konstante Lichtleistung von 140 lm/W.
Die LED-Tri-Proof-Lampe Trilamp A9S ist mit einem internen dimmbaren 5,8-G-Mikrowellensensor der MS010-Serie ausgestattet. Dieser Sensor ermöglicht eine Fernbedienung, 5–6 m an der Decke montiert. Auf die LED-Tri-Proof-Leuchte gibt es 5 Jahre Garantie.
Artikel | Artikelnummer | A9-2FT20-MMK-S | A9-4FT40-MMK-S | A9-5FT60-MMK-S | ||
Beschreibung | Interne IP66-wasserdichte und schattenfreie Sensorlatte | |||||
Arbeiten | Arbeitsweise | 0-10V/ 10VPWM | ||||
Eingang | Spannung und Frequenz | 220–240 VAC, 50/60 Hz | ||||
Verkabelungsanschluss | 923-Klemmenblöcke, Loop-in und Loop-out | |||||
Ausgabe | Lichtquelle | Hohe Lumen SMD2835 | ||||
Farbtemperatur | MM=27-65 steht für 2700-6500K | |||||
Lichtstrom | 140lm/w±10% | |||||
Energieverbrauch | 20W | 40W | 60W | |||
Kontrollen | Schutz | Überladung, Unterspannungsabschaltung, Überstrom, Kurzschluss | ||||
Multimode | Helligkeits Kontrolle | |||||
Körperlich | Konstruktion | Diffusor – hochdurchlässiges, opales Polycarbonat, Gehäuse – Polycarbonat | ||||
Montage | Aufputzmontage – Decke/Wand | |||||
Farbe | Grau RAL7035 | |||||
Abmessungen L x B x H (mm) | 600x83x72 | 1200x83x72 | 1500x83x72 | |||
IP/IK-Bewertung | IP66 und IK10 | |||||
Gewicht | 0,8 kg | 1,5 kg | 1,8 kg | |||
Garantie | 5 Jahre auf das Produkt | |||||
Umfeld | Betriebstemperatur | -30° bis 50°C | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit | -10 bis 95 % | |||||
Einhaltung | Standards | CE/UKCA/RCM | ||||
Zubehör | Dimmsensor | P/N: A9S: MS010/MS010R/MS010ER | ||||
Ersatzbatterie | MR002 |
1:1-Ersatz für Leuchtstofflampen
Indirektes Licht zur Beleuchtung der Decken-/Wandmontage
Hoher Schutzgrad IP66 & IK10
140LPW/5 Jahre Garantie
Fernbedienung/Mehrfachstrom
5,8-G-Mikrowellensensor für niedrige Kohlenstofflebensdauer
LED-Triproof-Leuchte mit hoher Schutzart IP66 und IK10
Φ1,5-2,5m²Durchverdrahtung als Standard für weitere LED-Triproof-Leuchten
Flexible Installation durch verschiebbare Montagehalterung für LED-Triproof-Beleuchtung. Ideal für den Leuchtenaustausch
Nur 11 mm breite, superkompakte Antenne sorgt für keine Dunkelheit bei LED-Tri-Proof-TLA9-Beleuchtung. 13 m großer Higbay-PIR-Sensor MS023-A/C für Optionen.
Technische Daten
MS010 / MS010R / MS010ER | |
Mikrowellenfrequenz | 5,8 GHz ± 75 MHz |
Mikrowellenengergie | <0,3 mW |
Empfindlichkeit | 100 %/75 %/50 %/25 % |
Haltezeit | 3s/30s/90s/5min/15min/30min |
Tageslichtschwelle | 5Lux/25Lux/50Lux/100Lux/150Lux/300Lux/500Lux/Deaktivieren |
Standby-Zeit | 5s/5min/15min/30min/60min/+∞ |
Stand-by-Dimmstufe | 0 %/20 %/30 %/50 % |
Montagehöhe | Max. 5 m (Deckenmontage); 1,5–1,8 m (Wandmontage). |
Erfassungsbereich | Radius max. 6 m (Deckenmontage); Max. 8 m (Wandmontage 1,8 m). |
Größe (L*B*H) | 75*19*15mm |
Aufputzmontage und Hängemontage möglich